| ASSEMBLY | ||||||
| PART | NAME | TUNE | PART | NAME | TUNE | |
| HEAD | H05-HORNET | 7/0/0/0/3 | INSIDE | CR-I94DD2 | - | |
| CORE | CR-C75U2 | 7/3/0/0/0 | EXTENSION | RURI | - | |
| ARMS | WA02-CETUS | - | BACK R | CR-WB73MV | - | |
| LEGS | CR-LN85 | 0/6/2/2/0 | BACK L | WB03R-SIREN | - | |
| BOOSTER | - | - | ARM R | - | - | |
| FCS | CR-F82D2 | - | ARM L | - | - | |
| GENERATOR | KUJAKU | 10/0/0 | HANGER R | - | - | |
| RADIATOR | MOKUREN | 0/0/10 | HANGER L | - | - | |
| OPTIONAL PARTS | ||||||
| O01-AMINO | CR-O69ES | CR-O69SS | CR-O71EC | O02-ORGANELLE | MARISHI | KANGI |
| BASE CHARACTER (初期位置を±0として、▲キー1クリックを+1、▼キー1クリックを−1とした値) |
|||||
| 距離特性 | 行動特性 | 移動特性/ダッシュ | 移動特性/ジャンプ | 移動特性/走行 | 戦略特性 |
| −16 | +4 | ±0 | +12 | −4 | +12 |
| PERFORMANCE | |||||||||
| 敵分析 | 地形分析 | 攻撃戦術 | 防御戦術 | 熱制御 | EN制御 | 機体制御 | 移動制御 | 武器制御 | 索敵制御 |
| 10 | 5 | 9 | 7 | 2 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 |
| OPERATIONS | |||||
| 0SEC | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 |
| ASSEMBLY | ||||||
| PART | NAME | TUNE | PART | NAME | TUNE | |
| HEAD | H05-HORNET | 7/0/0/0/3 | INSIDE | SYAMANA | - | |
| CORE | CR-C75U2 | 7/3/0/0/0 | EXTENSION | E03S-TURBOT | - | |
| ARMS | WA02-CETUS | - | BACK R | CR-WB91MB | - | |
| LEGS | CR-LN85 | 0/6/2/2/0 | BACK L | WB03R-SIREN | - | |
| BOOSTER | - | - | ARM R | - | - | |
| FCS | CR-F82D2 | - | ARM L | - | - | |
| GENERATOR | KUJAKU | 10/0/0 | HANGER R | - | - | |
| RADIATOR | MOKUREN | 0/0/10 | HANGER L | - | - | |
| OPTIONAL PARTS | ||||||
| O01-AMINO | CR-O69ES | CR-O69SS | CR-O71EC | O02-ORGANELLE | MARISHI | KANGI |
| BASE CHARACTER (初期位置を±0として、▲キー1クリックを+1、▼キー1クリックを−1とした値) |
|||||
| 距離特性 | 行動特性 | 移動特性/ダッシュ | 移動特性/ジャンプ | 移動特性/走行 | 戦略特性 |
| −16 | +4 | ±0 | +12 | −4 | +12 |
| PERFORMANCE | |||||||||
| 敵分析 | 地形分析 | 攻撃戦術 | 防御戦術 | 熱制御 | EN制御 | 機体制御 | 移動制御 | 武器制御 | 索敵制御 |
| 0 | 8 | 8 | 10 | 4 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 |
| OPERATIONS | |||||
| 0SEC | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 |
| ASSEMBLY | ||||||
| PART | NAME | TUNE | PART | NAME | TUNE | |
| HEAD | H05-HORNET | 7/0/0/0/3 | INSIDE | SYAMANA | - | |
| CORE | CR-C75U2 | 7/3/0/0/0 | EXTENSION | RURI | - | |
| ARMS | WA02-CETUS | - | BACK R | WB06M-SPARTOI | - | |
| LEGS | CR-LN85 | 0/6/2/2/0 | BACK L | WB03R-SIREN | - | |
| BOOSTER | - | - | ARM R | - | - | |
| FCS | CR-F82D2 | - | ARM L | - | - | |
| GENERATOR | KUJAKU | 10/0/0 | HANGER R | - | - | |
| RADIATOR | MOKUREN | 0/0/10 | HANGER L | - | - | |
| OPTIONAL PARTS | ||||||
| O01-AMINO | CR-O69ES | CR-O69SS | CR-O71EC | O02-ORGANELLE | MARISHI | KANGI |
| BASE CHARACTER (初期位置を±0として、▲キー1クリックを+1、▼キー1クリックを−1とした値) |
|||||
| 距離特性 | 行動特性 | 移動特性/ダッシュ | 移動特性/ジャンプ | 移動特性/走行 | 戦略特性 |
| −16 | +4 | ±0 | +12 | −4 | −12 |
| PERFORMANCE | |||||||||
| 敵分析 | 地形分析 | 攻撃戦術 | 防御戦術 | 熱制御 | EN制御 | 機体制御 | 移動制御 | 武器制御 | 索敵制御 |
| 5 | 10 | 8 | 8 | 5 | 5 | 10 | 10 | 6 | 10 |
| OPERATIONS | |||||
| 0SEC | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 |
| ASSEMBLY | ||||||
| PART | NAME | TUNE | PART | NAME | TUNE | |
| HEAD | H05-HORNET | 7/0/0/0/3 | INSIDE | SYAMANA | - | |
| CORE | CR-C75U2 | 7/3/0/0/0 | EXTENSION | E03S-TURBOT | - | |
| ARMS | WA02-CETUS | - | BACK R | CR-WB91MB | - | |
| LEGS | CR-LN85 | 0/6/2/2/0 | BACK L | - | - | |
| BOOSTER | - | - | ARM R | - | - | |
| FCS | CR-F82D2 | - | ARM L | - | - | |
| GENERATOR | KUJAKU | 10/0/0 | HANGER R | - | - | |
| RADIATOR | MOKUREN | 0/0/10 | HANGER L | - | - | |
| OPTIONAL PARTS | ||||||
| O01-AMINO | CR-O69ES | CR-O69SS | CR-O71EC | O02-ORGANELLE | MARISHI | KANGI |
| BASE CHARACTER (初期位置を±0として、▲キー1クリックを+1、▼キー1クリックを−1とした値) |
|||||
| 距離特性 | 行動特性 | 移動特性/ダッシュ | 移動特性/ジャンプ | 移動特性/走行 | 戦略特性 |
| +2 | +4 | ±0 | +12 | −4 | −2 |
| PERFORMANCE | |||||||||
| 敵分析 | 地形分析 | 攻撃戦術 | 防御戦術 | 熱制御 | EN制御 | 機体制御 | 移動制御 | 武器制御 | 索敵制御 |
| 2 | 5 | 9 | 9 | 5 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 |
| OPERATIONS | |||||
| 0SEC | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 |
| ASSEMBLY | ||||||
| PART | NAME | TUNE | PART | NAME | TUNE | |
| HEAD | H05-HORNET | 7/0/0/0/3 | INSIDE | SYAMANA | - | |
| CORE | CR-C75U2 | 7/3/0/0/0 | EXTENSION | CR-E82SS2 | - | |
| ARMS | WA02-CETUS | - | BACK R | - | - | |
| LEGS | CR-LN85 | 0/6/2/2/0 | BACK L | - | - | |
| BOOSTER | - | - | ARM R | - | - | |
| FCS | CR-F82D2 | - | ARM L | - | - | |
| GENERATOR | KUJAKU | 10/0/0 | HANGER R | - | - | |
| RADIATOR | MOKUREN | 0/0/10 | HANGER L | - | - | |
| OPTIONAL PARTS | ||||||
| O01-AMINO | CR-O69ES | CR-O69SS | CR-O71EC | O02-ORGANELLE | MARISHI | KANGI |
| BASE CHARACTER (初期位置を±0として、▲キー1クリックを+1、▼キー1クリックを−1とした値) |
|||||
| 距離特性 | 行動特性 | 移動特性/ダッシュ | 移動特性/ジャンプ | 移動特性/走行 | 戦略特性 |
| +8 | +4 | ±0 | +12 | −4 | +8 |
| PERFORMANCE | |||||||||
| 敵分析 | 地形分析 | 攻撃戦術 | 防御戦術 | 熱制御 | EN制御 | 機体制御 | 移動制御 | 武器制御 | 索敵制御 |
| 3 | 4 | 9 | 9 | 5 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 |
| OPERATIONS | |||||
| 0SEC | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 |
| ASSEMBLY | ||||||
| PART | NAME | TUNE | PART | NAME | TUNE | |
| HEAD | H05-HORNET | 7/0/0/0/3 | INSIDE | SYAMANA | - | |
| CORE | CR-C75U2 | 7/3/0/0/0 | EXTENSION | RURI | - | |
| ARMS | WA02-CETUS | - | BACK R | WB03R-SIREN | - | |
| LEGS | CR-LN85 | 0/6/2/2/0 | BACK L | WB06M-SPARTOI | - | |
| BOOSTER | - | - | ARM R | - | - | |
| FCS | CR-F82D2 | - | ARM L | - | - | |
| GENERATOR | CR-G97 | 5/5/0 | HANGER R | - | - | |
| RADIATOR | RAGORA | 10/0/0 | HANGER L | - | - | |
| OPTIONAL PARTS | ||||||
| O01-AMINO | CR-O69ES | CR-O69SS | CR-O71EC | O02-ORGANELLE | MARISHI | KANGI |
| BASE CHARACTER (初期位置を±0として、▲キー1クリックを+1、▼キー1クリックを−1とした値) |
|||||
| 距離特性 | 行動特性 | 移動特性/ダッシュ | 移動特性/ジャンプ | 移動特性/走行 | 戦略特性 |
| +8 | +4 | ±0 | +12 | −4 | +8 |
| PERFORMANCE | |||||||||
| 敵分析 | 地形分析 | 攻撃戦術 | 防御戦術 | 熱制御 | EN制御 | 機体制御 | 移動制御 | 武器制御 | 索敵制御 |
| 3 | 4 | 9 | 9 | 5 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 |
| OPERATIONS | |||||
| 0SEC | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 |