ASSEMBLY | ||||||
PART | NAME | TUNE | PART | NAME | TUNE | |
HEAD | H05-HORNET | 10/0/0/0/0 | INSIDE | CR-I79DD | - | |
CORE | C05-SELENE | 10/0/0/0/0 | EXTENSION | RENGA | - | |
ARMS | CR-A89AG | 5/0/0/0/5 | BACK R | CR-WBW98LX | - | |
LEGS | CR-LT78A | 10/0/0/0/0 | BACK L | CR-WBW98LX | - | |
BOOSTER | - | 0/0/0 | ARM R | CR-WR93B3 | - | |
FCS | MF03-VOLUTE2 | - | ARM L | CR-WH05BP | - | |
GENERATOR | G03-ORCHID | 10/0/0 | HANGER R | - | - | |
RADIATOR | RAGONA | 5/5/0 | HANGER L | - | - |
OPTIONAL PARTS | ||||||
O01-AMINO | CR-O69ES | CR-O71EC | CR-O79L+ | O05-HISTON | MARISHI | KANGI |
BASE CHARACTER (初期位置を±0として、▲キー1クリックを+1、▼キー1クリックを−1とした値) |
|||||
距離特性 | 行動特性 | 移動特性/ダッシュ | 移動特性/ジャンプ | 移動特性/走行 | 戦略特性 |
−16 | +5 | ±0 | ±0 | −12 | +8 |
PERFORMANCE | |||||||||
敵分析 | 地形分析 | 攻撃戦術 | 防御戦術 | 熱制御 | EN制御 | 機体制御 | 移動制御 | 武器制御 | 索敵制御 |
8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
OPERATIONS | |||||
0SEC | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 |
ATF-4 |